Услуги
Наименование | Стоимость | Производитель | Профилактика заболеваний |
---|---|---|---|
Нобивак Трикет | 500 рублей | Nobivac (Нидерланды) | Живая сухая вакцина против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек |
Мультифел — 4 | 400 | ООО «Ветбиохим» (Россия) | Вакцины против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек |
Фелоцел 4 | 600 | Zoetis (США) | Вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции, панлейкопении и хламидиоза кошек. |
Фелоцел CVR | Zoetis (США) | Вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении кошек | |
Фелиген CRP | 500 | Virbac (Франция) | Вакцина против вируса панлейкопении (штамм LR 72), калицивируса (штамм F9) и герпесвируса типа 1 (штамм F-2) кошек |
Нобивак Rabies | 250 | Nobivac (Нидерланды) | Вакцина против бешенства животных инактивированная |
Дефенсор | 250 | Zoetis (США) | Вакцина против бешенства животных инактивированная |
Рабифел | 150 | ООО «Ветбиохим» (Россия) | Вакцина против бешенства животных инактивированная |
Рабизин | 250 | Merial (Франция) | Вакцина для защиты кошек, собак, хорьков и других животных от бешенства |
Пуревакс RCPCh | 600 | Merial (Франция) | Вакцина для защиты кошек от инфекционного ринотрахеита (герпесвируса), калицивирусной инфекции, панлейкопении и хламидиоза |
Пуревакс RCP | 550 | Merial (Франция) | Вакцина для защиты кошек от инфекционного ринотрахеита (герпесвируса), калицивирусной инфекции и панлейкопении |
Наименование | Стоимость (руб.) | Производитель | Профилактика заболеваний | Фото | |
---|---|---|---|---|---|
Рабикс | 150 | ООО «Ветбиохим» (Россия) | Вакцина, предназначенная для формирования иммунитета от бешенства | ![]() |
|
Нобивак Rabies | 250 | Nobivac (Нидерланды) | Инактивированная вакцина против бешенства животных | ![]() |
|
Нобивак Lepto | 250 | Nobivac (Нидерланды) | Вакцина против лептоспироза собак инактивированная | ![]() |
|
Рабизин | 250 | Merial (Франция) | Вакцина для защиты кошек, собак, хорьков и других животных от бешенства | ![]() |
|
Дефенсор 3 | 250 | Zoetis (США) | Вакцина, предназначенная для формирования иммунитета от бешенства | ![]() |
|
Нобивак RL | 400 | Nobivac (Нидерланды) | Вакцина против бешенства и лептоспироза собак инактивированная | ![]() |
|
Мультикан — 4 | 400 | ООО «Ветбиохим»(Россия) | Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов собак | ![]() |
|
Нобивак DHPPi | 450 | Nobivac (Нидерланды) | Живая сухая вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита и парагриппа | ![]() |
|
Мультикан — 8 | 500 | ООО «Ветбиохим» (Россия) | Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак. | ![]() |
|
Каниген DHA2PPI+Lepto | 550 | Virbac (Франция) | Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у собак к возбудителям чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита и лептоспироза, вызываемого лептоспирами серогрупп Canicola и Icterohaemorragiae | ![]() |
|
Эурикан DHPPi2+Lepto | 600 | Merial (Франция) | Вакцина для защиты собак от чумы, парвовирусного энтерита, аденовирозов (инфекционного гепатита и ларинготрахеита), парагриппа-2, лептоспироза с 7 недельного возраста | ![]() |
|
Вангард 7 | 600 | Zoetis (США) | Вакцина для профилактики чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа плотоядных, парвовирусного энтерита и лептоспироза собак. | ![]() |
|
Нобивак KC | 700 | Nobivac (Нидерланды) | Вакцина против бордетеллеза и парагриппа собак | ![]() |
|
800 | Merial (Франция) | Вакцина для защиты собак от чумы, парвовирусного энтерита, аденовирозов (инфекционного гепатита и ларинготрахеита), парагриппа-2, лептоспироза и бешенства | ![]() |
Название услуги | Общая стоимость услуги (руб.) | Что входит в услугу |
---|---|---|
Уропластика /Уретроэктомия кота | 3500 | — Операционный набор малый — Ингаляционная анестезия — Хирургическое вмешательство — Полное терапевтическое / медикаментозное сопровождение до момента выписки. |
Хирургическое вмешательство I степень сложности (А) | 7000 | — Операционный набор большой — Ингаляционная анестезия — Эпидуральная анестезия — Хирургическое вмешательство — Полное терапевтическое / медикаментозное сопровождение до момента снятия швов и выписки. |
Хирургическое вмешательство I степень сложности (Б) | 6000 | — Операционный набор большой — Ингаляционная анестезия — Эпидуральная анестезия — Хирургическое вмешательство — Полное терапевтическое / медикаментозное сопровождение до момента снятия швов и выписки. |
Хирургическое вмешательство II степень сложности | 5000 | — Операционный набор большой — Ингаляционная анестезия — Эпидуральная анестезия — Хирургическое вмешательство — Полное терапевтическое / медикаментозное сопровождение до момента снятия швов и выписки. |
Хирургическое вмешательство III степень сложности | 4000 | — Операционный набор большой — Ингаляционная анестезия — Эпидуральная анестезия — Хирургическое вмешательство — Полное терапевтическое / медикаментозное сопровождение до момента снятия швов и выписки. |
Хирургическое вмешательство IV степень сложности | 3000 | — Операционный набор малый — Ингаляционная анестезия — Эпидуральная анестезия — Хирургическое вмешательство — Полное терапевтическое / медикаментозное сопровождение до момента снятия швов и выписки. |
Хирургическое вмешательство V степень сложности | 2500 | — Операционный набор малый — Ингаляционная анестезия — Эпидуральная анестезия — Хирургическое вмешательство — Полное терапевтическое / медикаментозное сопровождение до момента снятия швов и выписки. |
Хирургическое вмешательство VI степень сложности | 2000 | — Операционный набор малый — Ингаляционная анестезия — Эпидуральная анестезия — Хирургическое вмешательство — Полное терапевтическое / медикаментозное сопровождение до момента снятия швов и выписки. |
Комплексные исследования и профили
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
Общий комплекс обследования ОКА + БХ Стандартный профиль биохимический 13 показателей. ОКА общий клинический анализ+лейкоформула. | 1900 | Сыворотка/плазма крови Цельная кровь (ЕДТА) |
Предоперационный комплекс ОКА + БХ + Гемостаз Базовый профиль биохимический 10 показателей. ОКА общий клинический анализ+лейкоформула. | 1900 | Сыворотка/плазма крови Цельная кровь (ЕДТА) Сыворотка с цитратом натрия |
Профили | ||
Базовый профиль 10 показателей | 600 | Сыворотка/плазма крови |
Стандартный профиль 13 показателей | 1100 | Сыворотка/плазма крови |
Расширенный профиль + электролиты 20 показателей | 1500 | Сыворотка/плазма крови |
Расширенный профиль + гемостаз 18 показателей | 1500 | Сыворотка/плазма крови |
Почечный профиль (биохимия) 10 показателей | 550 | Сыворотка/плазма крови |
Печёночный профиль (биохимия) 10 показателей | 550 | Сыворотка/плазма крови |
Печёночный расширенный профиль (биохимия) 10 показателей | 1500 | Сыворотка/плазма крови |
Базовый профиль IDEXX cito (срочно 15 минут) 10 показателей | 1500 | Плазма крови |
Стандартный профиль IDEXX cito (срочно 15 минут) 10 показателей | 2000 | Плазма крови |
Оценка функции щитовидной железы Т4 (Тироксин общий) ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1850 | Сыворотка крови |
Гормональный профиль Т4 общий, ТТГ, Кортизол (базовый) | 3000 | Сыворотка крови |
Комплекс перед вязкой * Прогестерон + Вагинальная цитология * собаки | 1200 | Сыворотка крови Вагинальный мазок |
Биохимические исследования крови
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
ALT АЛТ Аланинаминотрансфераза | 150 | Сыворотка крови |
AST АСТ Аспартатаминотрансфераза | 150 | Сыворотка крови |
ALB Альбумин | 150 | Сыворотка крови |
TBIL Билирубин общий | 150 | Сыворотка крови |
GGT ГГТ гамма-глутамилтрансфераза | 150 | Сыворотка крови |
GLU Глюкоза | 150 | Сыворотка крови |
FRUC Фруктозамин | 450 | Сыворотка крови |
CREA Креатинин | 150 | Сыворотка крови |
LIPA Липаза общая | 200 | Сыворотка крови |
UREA (BUN) Мочевина | 150 | Сыворотка крови |
TP Общий белок | 150 | Сыворотка крови |
TG Триглицериды | 150 | Сыворотка крови |
CHOL Холестерин | 150 | Сыворотка крови |
ALKP Щелочная фосфатаза | 150 | Сыворотка крови |
CA Кальций общий | 150 | Сыворотка крови |
TBA Желчные кислоты (две пробы) | 950 | Сыворотка крови |
TBA Желчные кислоты (одна проба натощак) | 550 | Сыворотка крови |
TBA Желчные кислоты (одна проба после еды) | 550 | Сыворотка крови |
Na, K, Cl, K:Na Электролиты | 450 | Сыворотка крови |
MG Магний | 150 | Сыворотка крови |
PHO Фосфор | 150 | Сыворотка крови |
FE Железо | 150 | Сыворотка крови |
fPL Липаза панкреатическая кошек (IDEXX SNAP USA) Видоспецефичный тест fPL Выявление панкреатита у кошек, разработанный для определения уровней специфической липазы поджелудочной железы. | 1800 | Сыворотка крови |
cPL Липаза панкреатическая собак (IDEXX SNAP USA) Видоспецефичный тест cPL Выявление панкреатита у собак, разработанный для определения уровней специфической липазы поджелудочной железы. | 1800 | Сыворотка крови |
fPL Липаза панкреатическая кошек (vCheck Korea) Видоспецефичный тест fPL Выявление панкреатита у кошек, разработанный для определения уровней специфической липазы поджелудочной железы. | 1200 | Сыворотка крови |
сPL Липаза панкреатическая собак (vCheck Korea) Видоспецефичный тест сPL Выявление панкреатита у собак, разработанный для определения уровней специфической липазы поджелудочной железы. | 1200 | Сыворотка крови |
SDMA тест (IDEXX Lab USA) СДМА симметричный диметиларгинин. Используется для собак, кошек, лошадей как ранний маркер острого повреждения почек. | 1500 | Сыворотка/плазма крови |
SDMA тест (vCheck Korea) СДМА симметричный диметиларгинин. Используется для собак, кошек, лошадей как ранний маркер острого повреждения почек. | 1300 | Сыворотка/плазма крови |
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
ОКА Общий клинический анализ крови расширенный (цитометрия + лейкоформула) | 750 | Кровь (ЭДТА) |
ОКА retic Общий клинический анализ крови расширенный (лазерная цитометрия + лейкоформула + ретикулоциты) | 800 | Кровь (ЭДТА) |
Лейкоформула Ручной подсчет | 200 | Кровь (ЭДТА) |
Определение гематокрита | 50 | Кровь (ЭДТА) |
Исследование на наличие микрофилярий метод Кнотта | 200 | Кровь (ЭДТА) |
Исследование на наличие кровепаразитов | 300 | Кровь (ЭДТА) |
Ретикулоциты кошек Ручной подсчёт | 350 | Кровь (ЭДТА) |
Ретикулоциты собак Ручной подсчёт | 350 | Кровь (ЭДТА) |
Определение группы крови у кошек Экспресс-тест | 1900 | Кровь (ЭДТА) |
Определение группы крови у собак Экспресс-тест | 1900 | Кровь (ЭДТА) |
Перекрестные пробы на совместимость крови | 400 | Кровь (ЭДТА) |
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 550 | Плазма крови |
АЧТВ | 150 | Плазма крови |
Тромбиновое время | 150 | Плазма крови |
Протромбиновое время | 150 | Плазма крови |
Фибриноген | 150 | Плазма крови |
D- димер | 950 | Плазма крови |
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
Комплекс: ОАМ + UPC Общий анализ мочи с микроскопией окрашенного осадка | 450 | Моча |
ОАМ Общий анализ мочи с микроскопией окрашенного осадка. | 250 | Моча |
UPC Соотношение белок/креатинин в моче. | 250 | Моча |
Белок в моче | 100 | Моча |
Глюкоза в моче | 100 | Моча |
Креатинин в моче | 100 | Моча |
Мочевина в моче | 100 | Моча |
Кальций в моче | 100 | Моча |
Фосфор в моче | 100 | Моча |
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
Паразитологическое исследование фекалий | 450 | Фекалии |
Исследование на криптоспоридиоз (ИХА, определение антигена) | 900 | Фекалии |
Исследование на лямблиоз (ИХА, определение антигена) | 900 | Фекалии |
Комплексное паразитологическое исследование (паразитология + лямблиоз (ИХ, АГ) + криптоспоридиоз (ИХ, АГ)) | 1800 | Фекалии |
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
Исследование соскоба с кожи на эктопаразитов | 200 | Глубокий соскоб с кожи |
Цитологическое исследование НСП (наружного слухового прохода) | 350 | Мазок-отпечаток из НСП |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | 350 | Мазок-отпечаток с кожи |
Цитологическое исследование мочи | 400 | Моча |
Цитологическое исследование (пунктаты, биоптаты, кроме костного мозга) | 700 | Мазки -отпечатки, пунктат |
Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + цитологическое исследование осадка, клеточный состав, включая описание атипичных/опухолевых клеток)) | 950 | Выпотная жидкость + сыворотка крови |
Цитологическое исследование венозной крови (наличие патологических клеток + общий анализ крови) | 950 | Кровь с ЭДТА |
Цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа | 1500 | Мазоки-отпечатоки БАЛ |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1500 | Синовия |
Гормональный статус
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
Гормональный статус | ||
ТТГ собак тиреотропный гормон | 950 | Сыворотка крови |
Кортизол | 850 | Сыворотка крови |
Прогестерон | 1100 | Сыворотка крови |
Эстрадиол | 850 | Сыворотка крови |
Тестостерон | 850 | Сыворотка крови |
Дексаметазоновая проба Малая/большая | 1500 | Сыворотка крови |
Кардио маркеры | ||
Тропонин I | 850 | Сыворотка крови |
Лекарственный мониторинг | ||
Фенобарбитал | 1800 | Сыворотка крови |
Имунноферментные анализы
Наименование услуг | Стоимость в рублях | Биоматериал |
---|---|---|
Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | 2040 | Сыворотка крови |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки | 1080 | Сыворотка крови |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АТ), кошки | 1380 | Сыворотка крови |
Исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | 1800 | Сыворотка крови |
Исследование на Brucella canis (определение АТ) | 1560 | Сыворотка крови |
Исследование на Релаксин (определение беременности у собак и кошек) | 1800 | Сыворотка крови |
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (тИФА) | 660 | Сыворотка крови |
Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 2040 | Сыворотка крови |
Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 1440 | Сыворотка крови |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусный гепатит собак (СAV I), парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV) | 2160 | Сыворотка крови |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV) | 2160 | Сыворотка крови |